Triisopropanolamina (TYPA)È un'alcanolammina terziaria utilizzata come coadiuvante di macinazione nella produzione del cemento. Contribuisce a ridurre l'agglomerazione durante il processo di macinazione a sfere, adsorbendosi sulle particelle di cemento, riducendone l'energia superficiale e prevenendone l'agglomerazione. Ciò si traduce in una distribuzione granulometrica più fine e uniforme, che migliora la qualità e le prestazioni del cemento.
TIPOMigliora inoltre l'efficienza di macinazione riducendo l'attrito tra le particelle, il consumo energetico e i costi operativi. È altamente solubile in acqua e alcol, il che lo rende facile da integrare nel processo di macinazione, contribuendo in definitiva a ottenere un cemento di qualità superiore con una migliore lavorabilità e durata.
| Proprietà chimiche della triisopropanolammina | 
| Punto di fusione | 48-52 °C (lit.) | |
| Punto di ebollizione | 190 °C/23 mmHg (lit.) | |
| densità | 1.0 | |
| pressione di vapore | 1 hPa (100 °C) | |
| indice di rifrazione | 1.4200 (stima) | |
| Fp | 160 °C | |
| temperatura di conservazione | Conservare a temperatura inferiore a +30°C. | |
| pka | 14,37±0,20(Previsto) | |
| modulo | Solido cristallino a basso punto di fusione | |
| colore | Da bianco a leggermente giallo | |
| PH | 10,8 (100 g/l, H2O, 20℃) | |
| limite esplosivo | 0,8-5,8% (V) | |
| Solubilità in acqua | Solubile | |
| Punto di congelamento | 52°C | |
| Sensibile | Igroscopico | |
| BRN | 1071570 | |
| LogP | -0,015 a 23℃ | |
| Riferimento al database CAS | 122-20-3 (riferimento al database CAS) | |
| Riferimento chimico NIST | 2-propanolo, 1,1',1''-nitrilotris-(122-20-3) | |
| Sistema di registro delle sostanze dell'EPA | Triisopropanolamina (122-20-3) | |
| Informazioni sulla sicurezza | ||
| Codici di pericolo | Xi | 
| Dichiarazioni di rischio | 36-52/53 | 
| Dichiarazioni di sicurezza | 26-61 | 
| lettore | UN 3259 8/PG 2 | 
| WGK Germania | 1 | 
| RTECS | UB8750000 | 
| Temperatura di autoaccensione | 275 °C | 
| TSCA | SÌ | 
| Codice HS | 2922 19 00 | 
| Classe di rischio | 8 | 
| Gruppo di imballaggio | III | 
| Dati sulle sostanze pericolose | 122-20-3 (Dati sulle sostanze pericolose) | 
| Tossicità | LD50 orale nel coniglio: 4000 mg/kg LD50 cutanea nel coniglio 10000 mg/kg | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  