4,4'-Diaminodifenilsulfone CAS#80-08-0
Attività anti-lebbra altamente efficace– Il dapsone mostra forti effetti antibatterici controMycobacterium lepraeed è considerato il farmaco di prima linea per il trattamento della lebbra inibendo l'acido folico batterico e la sintesi proteica.
Potente azione antinfiammatoria e antiossidante– Elimina i radicali liberi dell’ossigeno tossici, sopprime l’attivazione dei neutrofili e riduce il rilascio di mediatori infiammatori, contribuendo a proteggere i tessuti dai danni infiammatori.
Concentrazione terapeutica estremamente elevata– La somministrazione orale di 100 mg raggiunge livelli ematici 500-600 volte superiori alla concentrazione inibitoria minima richiesta per sopprimereMycobacterium leprae, garantendo un'efficacia antibatterica forte e affidabile.
Ampia gamma di applicazioni cliniche– Oltre alla lebbra, il dapsone è ampiamente utilizzato nel trattamento di malattie infettive, disturbi infiammatori della pelle, malattie bollose autoimmuni e orticaria, dimostrando un potenziale terapeutico versatile.
Proprietà chimiche del 4,4'-diaminodifenilsolfone
| Punto di fusione | 175-177 °C(lit.) |
| Punto di ebollizione | 511,7±35,0 °C (previsto) |
| Densità | 1,2701 (stima approssimativa) |
| pressione di vapore | 0,004 Pa a 25℃ |
| Indice di rifrazione | 1,5950 (stima) |
| Temp. di conservazione | 2-8°C |
| Solubilità | 0,38 g/l |
| Modulo | Polvere cristallina |
| Pka | pKb 13,0 (a 25℃) |
| Colore | Dal bianco al beige |
| PH | 5,5-7,5 (H2O, 20℃) (soluzione acquosa satura) |
| Solubilità in acqua | <0,1 g/100 mL a 20 ºC |
| Merck | 142.822 |
| BRN | 788055 |
| Classe BCS | 4,2 |
| Stabilità | Stabile. Combustibile. Incompatibile con forti agenti ossidanti. |
| InChiKey | MQJKPEGWNLWLTK-UHFFFAOYSA-N |
| LogP | 0,97 a 25℃ |
| Riferimento al database CAS | 80-08-0 (riferimento al database CAS) |
| Riferimento di chimica del NIST | Dapsone (80-08-0) |
| IARC | 3 (Vol. 24, Supplemento 7) 1987 |
| Sistema di registro delle sostanze dell'EPA | Dapsone (80-08-0) |
Informazioni sulla sicurezza
| Codici di pericolo | Xn |
| Dichiarazioni di rischio | 22 |
| Dichiarazioni di sicurezza | 22 |
| RIDADR | 3249 |
| WGK Germania | 1 |
| RTECS | BY8925000 |
| TSCA | SÌ |
| Classe di rischio | 6.1(b) |
| Gruppo di imballaggio | III |
| Codice HS | 29051620 |
| Codice HS | 29309070 |
| Dati sulle sostanze pericolose | 80-08-0 (Dati sulle sostanze pericolose) |
| Tossicità | LD50 orale nel coniglio: 1000 mg/kg LD50 cutanea nel coniglio > 4000 mg/kg |




