Carbonato di sodio CAS#497-19-8
      
                - Ampia applicazione:Il carbonato di sodio è ampiamente utilizzato in settori quali la produzione del vetro, della carta e della cellulosa, la lavorazione tessile e il trattamento delle acque. 
- Base chimica efficace: Funziona come una base forte in vari processi, inclusa la produzione di sapone e detersivo e come agente detergente. 
- Alta solubilità: Si dissolve facilmente in acqua formando una soluzione moderatamente alcalina, il che ne aumenta la versatilità nelle applicazioni industriali. 
- Stabilità e sicurezza: Stabile in condizioni normali con requisiti di stoccaggio controllati, garantendo un uso sicuro in ambienti industriali e domestici. 
Carbonato di sodio (CAS 497-19-8), con formula Na₂CO₃, è un sale sodico dell'acido carbonico. Si presenta come una polvere bianca, inodore, con un forte sapore alcalino e presenta un'elevata igroscopicità. Si dissolve facilmente in acqua, formando una soluzione acquosa moderatamente alcalina. Il carbonato di sodio ha ampie applicazioni in vari settori industriali in tutto il mondo.
Uno dei suoi usi principali è nella produzione del vetro, dove funge da fondente per abbassare il punto di fusione della silice; quasi la metà della produzione globale di carbonato di sodio è destinata a questo scopo. Oltre alla produzione del vetro, funge da solida base chimica nella produzione di cellulosa e carta, nella lavorazione tessile, nel trattamento delle acque potabili e nella produzione di saponi, detergenti e prodotti per la pulizia degli scarichi. Inoltre, il carbonato di sodio viene impiegato nella digestione dei tessuti, nella dissoluzione di metalli e composti anfoteri, nella lavorazione alimentare e come efficace agente pulente. La sua versatilità ed efficacia lo rendono indispensabile in numerose applicazioni industriali e domestiche.
Parametri
| Punto di fusione | 851 °C (lit.) | 
| Punto di ebollizione | 1600°C | 
| densità | 2.53 | 
| densità apparente | 1100 kg/m3 | 
| indice di rifrazione | 1.535 | 
| temperatura di conservazione | 15-25°C | 
| solubilità | H2O: 1 M a 20 °C, limpido, incolore | 
| modulo | Solido | 
| colore | Bianco | 
| Peso specifico | 2.532 | 
| Odore | al 100,00% inodore | 
| Colore della fiamma | Giallo | 
| PH | 10,52 (soluzione da 1 mM); 10,97 (soluzione da 10 mM); 11,26 (soluzione da 100 mM); | 
| pka | (1) 6,37, (2) 10,25 (carbonico (a 25℃) | 
| Solubilità in acqua | 22 g/100 ml (20 °C) | 
| Sensibile | Igroscopico | 
| λmax | λ: 260 nm Amax: 0,01 | 
| Merck | 14.8596 | 
| BRN | 4154566 | 
| Costante dielettrica | 5.3 (Ambiente) | 
| Stabilità: | Stabile. Incompatibile con metalli alcalino terrosi in polvere, alluminio, composti organici nitro, fluoro, metalli alcalini, ossidi non metallici, acido solforico concentrato, ossidi di fosforo. | 
| InChiKey | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L | 
| Riferimento al database CAS | 497-19-8 (riferimento al database CAS) | 
| Riferimento chimico NIST | Carbonato di sodio (497-19-8) | 
| Sistema di registro delle sostanze EPA | Carbonato di sodio (497-19-8) | 
Informazioni sulla sicurezza
| Codici di pericolo | Xn,Xi | 
| Dichiarazioni di rischio | 32-36-51/53-36/37/38-41-37/38 | 
| Dichiarazioni di sicurezza | 36/37-26-22-36-39 | 
| WGK Germania | 2 | 
| RTECS | XN6476000 | 
| F | 3 | 
| TSCA | SÌ | 
| Codice HS | 28362000 | 
| Dati sulle sostanze pericolose | 497-19-8 (Dati sulle sostanze pericolose) | 
| Tossicità | LD50 per via orale nel coniglio: 4090 mg/kg | 

 
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                         
                                            
                                                                                        
                                        


 
                   
                   
                   
                   
                  